テーブル一覧
スマホ時縦積みテーブル
| 90分 | 初回 14,000円(税込) 2回目から 12,000円(税込) |
| 120分 | 初回 16,000円(税込) 2回目から 14,000円(税込) |
| ジュニアⅠ 小学1年生~ | 基本的なフォームをにつける。 コーディネーショントレーニングからさらに運動を増やす。 さまざまな種類のショットを習得し、基礎練習を中心に、ラリーから試合が出来るようにする。 |
| チームマス・ガイア トーナメントレベル | トーナメントで勝つことを目的とする。 基礎練習・トレーニングでレベルアップを目指し、ゲーム練習で戦術を学ぶ。 |
| ジュニア育成 トーナメントレベル | 小学生を対象とした試合で勝つことを目的とするクラス。 ※入会については担当コーチと面談が必要となります。 |
3列以上でスマホに横スクロールを出したい時のテーブル
| 会員種 | 年会費 | 月会費 | 利用時間 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | ¥9,830 | ¥9,830 | 全日営業時間内 |
| ウィークデー・ デイタイム会員 | ¥5,510 | ¥5,510 | 平日09:00~17:00 |
| ナイター会員 | ¥5,400 | ¥5,400 | 平日18:00~22:00 |
| ホリデー会員 | ¥6,590 | ¥6,590 | 土日祝 (夏期)09:00~18:00 (冬期)09:00~日没 |
詳細つき料金表
唾液検査
口腔内のムシ歯菌の量や唾液の力の強さなどを含めたお口の中のコンディションを検査します。
これにより、ひとりひとり異なるムシ歯や歯周病のリスクを可視化、効果的な予防法をご提案することが可能になります。
3,500円/60分
自費メンテナンス
健康保険が適用される歯周病のほか、健康で美しい口腔内を維持したい方に向けた自費で行うメンテナンスです。
お客様のご要望に合わせてオーダーメイドのメンテナンスを行いますので、ご自分のお口の気になることやお悩みを徹底的に解決いたします。
6,000円/30分
9,000円/45分
12,000円/60分
SPのみ縦積み
※なぜかテンプレサイトではSP時にもPCの表が出てしまっていますが、大親のRow Layoutをコピって実際のサイトに貼ればうまくうごきます。
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 9:30〜12:30 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | × |
| 14:00〜19:00 | ● | ● | ● | × | ● | △ | × |
※土曜日は9:00〜17:00
診療時間
| 月曜日 | 【午前】9:30〜12:30 【午後】14:00〜19:00 |
| 火曜日 | 【午前】9:30〜12:30 【午後】14:00〜19:00 |
| 水曜日 | 【午前】9:30〜12:30 【午後】14:00〜19:00 |
| 木曜日 | 【午前】9:30〜12:30 【午後】休診 |
| 金曜日 | 【午前】9:30〜12:30 【午後】14:00〜19:00 |
| 土曜日 | 9:00〜17:00 |
| 日曜日 | 休診 |
レイアウト変わらずそのまま小さくなる表
※画面が小さくなりすぎるとレイアウト崩れます
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00~12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 15:30~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × |